コレクション 高齢者・アクティブシニアの本音・ニーズの発掘と製品開発の進め方 (No.1843)

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報


今から知っておきたい「アクティブシニア」とは?「2025年問題」に向けて | 株式会社デイリースポーツ案内広告社
今から知っておきたい「アクティブシニア」とは?「2025年問題」に向けて | 株式会社デイリースポーツ案内広告社

総務省|平成25年版 情報通信白書|変わる高齢者像 -アクティブシニアの出現-
総務省|平成25年版 情報通信白書|変わる高齢者像 -アクティブシニアの出現-

アクティブシニアの定義とは?マーケティング視点から紐解く特徴 - シニアマーケティングラボ|株式会社ハルメク・エイジマーケティング
アクティブシニアの定義とは?マーケティング視点から紐解く特徴 - シニアマーケティングラボ|株式会社ハルメク・エイジマーケティング

WhitePaper「シニア市場の細分化及びニーズ発見のためのフレームワーク」最新データでの改定第4版をリリース | 株式会社  日本SPセンターのプレスリリース
WhitePaper「シニア市場の細分化及びニーズ発見のためのフレームワーク」最新データでの改定第4版をリリース | 株式会社 日本SPセンターのプレスリリース

シニアって誰? - シニアマーケティング研究室|株式会社日本SPセンターシニアマーケティング研究室|株式会社日本SPセンター
シニアって誰? - シニアマーケティング研究室|株式会社日本SPセンターシニアマーケティング研究室|株式会社日本SPセンター

シニア市場の主役「アクティブシニア」その実像を捉える手法とは?
シニア市場の主役「アクティブシニア」その実像を捉える手法とは?

フロン(冷媒)検知器 - 季節、空調家電
フロン(冷媒)検知器 - 季節、空調家電

Whitepaper【06】シニア市場の細分化及びニーズ発見のための戦略的フレームワーク【改定第2 版】を公開しました - シニア マーケティング研究室|株式会社日本SPセンターシニアマーケティング研究室|株式会社日本SPセンター
Whitepaper【06】シニア市場の細分化及びニーズ発見のための戦略的フレームワーク【改定第2 版】を公開しました - シニア マーケティング研究室|株式会社日本SPセンターシニアマーケティング研究室|株式会社日本SPセンター

Whitepaper【06】シニア市場の細分化及びニーズ発見のための戦略的フレームワーク【改定第2 版】を公開しました - シニア マーケティング研究室|株式会社日本SPセンターシニアマーケティング研究室|株式会社日本SPセンター
Whitepaper【06】シニア市場の細分化及びニーズ発見のための戦略的フレームワーク【改定第2 版】を公開しました - シニア マーケティング研究室|株式会社日本SPセンターシニアマーケティング研究室|株式会社日本SPセンター

アクティブシニアとは?White paper【08】シニアに向けて10の切り口を公開(アクティブシニア編) - シニア マーケティング研究室|株式会社日本SPセンターシニアマーケティング研究室|株式会社日本SPセンター
アクティブシニアとは?White paper【08】シニアに向けて10の切り口を公開(アクティブシニア編) - シニア マーケティング研究室|株式会社日本SPセンターシニアマーケティング研究室|株式会社日本SPセンター

60〜80代のアクティブシニア VS 働き盛り30代を比較!「シニアの運動習慣」アンケート調査結果を発表 ―  10月14日(月・祝)は「スポーツの日」!DM三井製糖「パラチノース®」調べ ― | DM三井製糖株式会社のプレスリリース
60〜80代のアクティブシニア VS 働き盛り30代を比較!「シニアの運動習慣」アンケート調査結果を発表 ― 10月14日(月・祝)は「スポーツの日」!DM三井製糖「パラチノース®」調べ ― | DM三井製糖株式会社のプレスリリース

シニア市場の主役「アクティブシニア」その実像を捉える手法とは?
シニア市場の主役「アクティブシニア」その実像を捉える手法とは?

2022年度版 シニアマーケティング検定(シニアの課題編) - シニアマーケティング研究室|株式会社日本SPセンターシニア マーケティング研究室|株式会社日本SPセンター
2022年度版 シニアマーケティング検定(シニアの課題編) - シニアマーケティング研究室|株式会社日本SPセンターシニア マーケティング研究室|株式会社日本SPセンター

今から知っておきたい「アクティブシニア」とは?「2025年問題」に向けて | 株式会社デイリースポーツ案内広告社
今から知っておきたい「アクティブシニア」とは?「2025年問題」に向けて | 株式会社デイリースポーツ案内広告社

残り 5 88,000円

(832 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 01月01日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥296,473 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから